Észlelés ideje: 2013. May 21. 08:44 CET
| Léghőmérséklet | 19.4 | °C |
| Harmatpont | 9.3 | °C |
| Relatív légnedvesség | 52 | % |
| Globálsugárzás | 696 | W/m2 |
| UV-I sugárzás | 3.3 | Index |
| Tengerszinti légnyomás | 1014.9 | hPa |
| Pillanatnyi szélsebesség | 13.6 | km/h |
| Széllökés | 21.6 | km/h |
| Max. széllökés (az utolsó órában) | 27.0 | km/h |
| Átlag szélsebesség (10min.) | 9.8 | km/h |
| Szélirány | 208 | ° |
| Fű szint (5cm) hőfok | 20.4 | °C |
| Napi csapadék | 0.0 | mm |
| Havi csapadék | 33.4 | mm |
| Éves csapadék | 293.6 | mm |
© Zotya Világa 2009-2013
Az oldal Mozilla/Firefoxra optimalizálva